媒体报道
返回列表游戏代理:原神-有乐御簾切
责任编辑: 发布时间: 2024-03-12 09:01 浏览次数:

攻击力 44-542
/// 暴击伤害 19.2%-88.2%
| 等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 44 | 19.2% |
| 20级 | 110 | 141 | 33.9% |
| 40级 | 210 | 241 | 49.4% |
| 50级 | 275 | 307 | 57.2% |
| 60级 | 341 | 373 | 65.0% |
| 70级 | 408 | 439 | 72.7% |
| 80级 | 475 | 506 | 80.5% |
| 90级 | 542 | - | 88.2% |
| 20级 突破 | 远海夷地的瑚枝 x5 | 混沌机关 x5 | 破旧的刀镡 x3 |
| 40级 突破 | 远海夷地的玉枝 x5 | 混沌机关 x18 | 破旧的刀镡 x12 |
| 50级 突破 | 远海夷地的玉枝 x9 | 混沌枢纽 x9 | 影打刀镡 x9 |
| 60级 突破 | 远海夷地的琼枝 x5 | 混沌枢纽 x18 | 影打刀镡 x14 |
| 70级 突破 | 远海夷地的琼枝 x9 | 混沌真眼 x14 | 名刀镡 x9 |
| 80级 突破 | 远海夷地的金枝 x6 | 混沌真眼 x27 | 名刀镡 x18 |
关注找手游微信公众号,了解手游代理最新资讯
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-27
2024-04-27
2024-04-28
2024-04-28